Handelsnaam | Vestiging | Vestigingsnr | Straat + Huisnr | Postcode | Vestigingsplaats |
---|---|---|---|---|---|
Probeer gratis |
Naam | Meest recente |
---|---|
Uittreksels | - |
Historie | - |
Deponeringen | - |
Jaarrekeningen | - |
Standaard jaarrekeningen | - |
Concernrelaties | - |
Statuten | - |
UBO-uittreksel | - |
Buitenlandse deponeringen | - |
Naam | Meest recente |
---|---|
UBO-onderzoek | - |
Kredietscore rapporten | - |
Jaar | Verslag | Accountant | Bron |
---|---|---|---|
Probeer gratis |
Eigenaar | Sector | Werkn. | Plaats | Land |
---|---|---|---|---|
Probeer gratis |
Naam | Functie | Rol | Leeftijd | In functie | LinkedIn profiel |
---|---|---|---|---|---|
Probeer gratis |
Naam | Functie | LinkedIn profiel |
---|---|---|
Probeer gratis |
Jaar | Land | Plaats | Organisatie | Sector | % |
---|---|---|---|---|---|
Probeer gratis |
Jaar | Land | Plaats | Organisatie | Sector | % |
---|---|---|---|---|---|
Probeer gratis |
Balans | '23->'24 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
(geconsolideerd) | % | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 |
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | Probeer gratis | |||
Materiële vaste activa | ||||
Financiële vaste activa | ||||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen | ||||
Liquide middelen | ||||
Totale activa | ||||
Aandeel derden (geconsolideerd) | ||||
Groepsvermogen (geconsolideerd) | ||||
Overige passiva | ||||
Voorzieningen | ||||
Langlopende schulden | ||||
Kortlopende schulden | ||||
Totaal passiva |
Een rondgang bij kleine cafés in de stad laat zien dat sommige cafés nu al de asbakken van de tafels en de bar hebben gehaald. Vanaf vandaag mag daar niet meer...